LONCIN XWOLF 550 Long EPS 4×4
Общие данные:
| Доплата | Нет |
|---|---|
| Гарантия | 2 года |
| Освещение | LED |
| Сухая масса, кг | 348 |
| Снаряжённая масса, кг | 378 |
| ДхШхВ, мм | 2220×1190×1320 |
| База, мм | 1480 |
| Высота по седлу, мм | 910 |
| Дорожный просвет, мм | 280 |
| Объём бензобака, л | 22 |
| Вылет, мм | - |
Двигатель:
| Тип двигателя | четырехтактный одноцилиндровый двигатель SOHC |
|---|---|
| ГРМ | SOHC |
| Рабочий объём, см3 | 499,5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 91 х 76,8 |
| Степень сжатия | 11:1 |
| Система питания | Впрыск Bosch EFI |
| Мощность, л.с. при об/мин | 43 л.с / 7000 об/мин |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 53 Нм / 5200 об/мин |
| Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия:
| Сцепление | Центробежное в масляной ванне |
|---|---|
| Коробка передач | Вариатор + L / H / N / R / P |
| Главная передача | Карданный вал + ШРУС |
Ходовая часть:
| ABS | Нет |
|---|---|
| Рама | Трубчатая стальная |
| Передняя подвеска | Независимая, двух рычажная |
| Диаметр передней вилки, мм | - |
| Задняя подвеска | Независимая, двух рычажная |
| Тормозная система | Гидравлическая, комбинированная |
| Передний тормоз | Однопоршневой суппорт с диском 210 мм |
| Задний тормоз | Двухпоршневой суппорт с диском 210 мм |
| Колёса | Легкосплавные литые диски |
| Передняя шина | 24×8 - 12 |
| Задняя шина | 24×10–12 |