XWOLF 200
Фаркоп.
Розетка для подключения борт сети прицепа.
Общие данные:
| Доплата | - |
|---|---|
| Гарантия | 2 года |
| Освещение | Нет |
| Сухая масса, кг | - |
| Снаряжённая масса, кг | 288 |
| ДхШхВ, мм | 1175 x 1030 x 1060 мм |
| База, мм | 1 122 |
| Высота по седлу, мм | 820 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Объём бензобака, л | 9 |
| Вылет, мм | - |
Двигатель:
| Тип двигателя | четырехтактный одноцилиндровый двигатель SOHC |
|---|---|
| ГРМ | SOHC |
| Рабочий объём, см3 | 176 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 62 x 58.5 |
| Степень сжатия | 9,7:1 |
| Система питания | Карбюратор |
| Мощность, л.с. при об/мин | - |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 13 Нм при 6000 об/мин |
| Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия:
| Сцепление | Центробежное |
|---|---|
| Коробка передач | Вариатор H / N / R |
| Главная передача | Цепная |
Ходовая часть:
| ABS | Нет |
|---|---|
| Рама | Трубчатая стальная |
| Передняя подвеска | Независимая, двух рычажная |
| Диаметр передней вилки, мм | - |
| Задняя подвеска | Моно амортизатор |
| Тормозная система | Гидравлическая, комбинированная |
| Передний тормоз | Двойной дисковый тормоз |
| Задний тормоз | Дисковый тормоз |
| Колёса | Стальные штампованные |
| Передняя шина | 22x7 - 10 |
| Задняя шина | 22x10-10 |
ГАЛЕРЕЯ
В наличии
Квадроцикл Loncin XWOLF 200 в наличии в официальном дилере Voge АВИЛОН Москва
Квадроцикл Loncin XWOLF 200 является надежной мототехникой для активного отдыха, охоты и рыбалки. Благодаря небольшим размерам/весу он легко управляется и идеально подходит для начинающих райдеров. Двигатель 176 см³ обеспечивает хорошую тягу и демонстрирует стабильную работу при высоких нагрузках.
В салоне официального дилера Voge АВИЛОН в Москве предлагается купить квадроцикл Loncin XWOLF 200 с фаркопом для подсоединения прицепа. На реализуемую мототехнику распространяется гарантия. Новый квадроцикл продается по рекомендованной производителем цене.